Oksapurustaja BX-72RSE (elektrohüdrauliline)
Tugeva ehitusega oksapurustaja kuni 18cm läbimõõduga puidu professionaalseks ja kiireks töötluseks. Sobilik väikestele ja keskmistele traktoritele võimsusega 50-100HJ. CAT I, II 3-punktilise haakeseadmega. Hüdraulilise söötmissüsteemiga.
Hinnakiri
| MUDEL | HIND |
| Oksapurustaja BX-72RSE | 3000eur + KM |
Transport kokkuleppel!
Oksapurustajal BX-72RSE on:
- Kuni 1000 RPM rootor
- Kaitsemehhanismiga jõuvõtuvõll
- Kompaktne ehitus (kokkupandav)
- Kaasas TASUTA kardaan
- Hüdrauliline ette/taha
- Reguleeritav söötmiskiirus












Tehniline kirjeldus
| TEHNILINE INFO | BX-72RSE |
| Mõõtmed (PxLxK) | 240 x 122 x 230 cm |
| Hüdrotorude pikkus | 1100 mm |
| Kaal | 515 kg |
| 3-punktiline haakekinnitus | CAT I & II |
| Võlli pöördearv | 540/1000 rpm |
| Võlli pikkus | 1000 mm |
| Ülekande tüüp | otseülekanne |
| Max. tulemusele vajalik võimsus | 60-70 HJ |
| Soovituslik traktori võimsus | 30-100 HJ / 22-75 kw |
| Rootori diameeter | 75 cm |
| Rootori laius | 20 mm |
| Rootori kaal | 95 kg |
| Rootori tera suurus | 24 x 6 x 0,9 cm / 21.5 x 6 x 0,9 cm / 11.5 x 6 x 0,9 cm |
| Punkri ava | 90 x 73 cm |
| Hakkuri korpuse ava | 18 x 20 cm |
| Värvkatte tüüp | pulbervärvitud |
| Purustusmaterjali soovituslik läbimõõt | <18 cm |
| Terade arv | 4+1 |
| Hakitud materjali suurus | 1-5 cm |
| Söötmissüsteem | hüdrauliline ette/taha |
| Tühjenduskõrgus | 230 cm |
| Rootori korpuse paksus | 6 mm |





