Tugeva ehitusega professionaalsed hooldusniidukid töölaiusega 220-260cm eriti rasketesse tingimustesse. Niidukid on mõeldud traktoritele jõudlusega 30-150HJ ja heinale kõrgusega kuni 120cm. CAT II, III kolmepunkti kinnitustega.
Hinnakiri
MUDEL | TÖÖLAIUS | HIND |
Hooldusniiduk MXZ-220 | 220cm | 2800eur + KM |
Hooldusniiduk MXZpro-240 | 240cm | 3300eur + KM |
Hooldusniiduk MXZpro-260 | 260cm | 3500eur + KM |
Transport kokkuleppel!
Hooldusniidukil MXZ/MXZpro on:
- Hüdrauliline külgnihe (50cm)
- Kaasas TASUTA kardaan
- Hammastega haamerterad
- Pulbervärvitud korpus
- Vastupidavad SKF laagrid
- Roostevabad määrdeniplid
- Kõik välised poldid ja mutrid on vastupidavad korrosioonile
- Tagumine luuk on avatav hoolduseks või kõrge heina niitmiseks
- 540/1000rpm jõuvõtu jaoks














Tehniline kirjeldus
TEHNILINE INFO | MXZ-220 | MXZpro-240 | MXZpro-260 |
Mõõtmed (PxLxK) | 243x100x96 cm | 258x109x100 cm | 278x109x100 cm |
Kaal | 608kg | 780kg | 810kg |
Töölaius | 220cm | 240cm | 260cm |
Soovituslik heina kõrgus | < 160 cm | < 160 cm | < 160 cm |
Niidukõrgus | 20-75mm | 20-75mm | 20-75mm |
Kinnituse tüüp | CAT II / CAT III | CAT II / CAT III | CAT II / CAT III |
Jõuvõtuvõlli kiirus | 540/1000rmp | 540/1000rmp | 540/1000rmp |
Jõuvõtuvõlli pikkus | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
Niidurihmade arv/laius | 5/17 mm | 5/17 mm | 5/17 mm |
Rihmaseibi diameeter | 222mm ülemine/168mm alumine | 222mm ülemine/168mm alumine | 222mm ülemine/168mm alumine |
Soovituslik traktori võimsus | 60-90HJ | 70-120HJ | 80-150HJ |
Hüdrovoolikute pikkus | 2450/1850mm | 2450/1850mm | 2450/1850mm |
Hüdrauliline külgnihe | 500mm | 500mm | 500mm |
Soovituslik niiduala | 11000-22000 m2/h | 14000-28000 m2/h | 16000-31000 m2/h |
Niiduvõlli diameeter/seinapaksus | 168mm / 10mm | 168mm / 10mm | 168mm / 10mm |
Tagumise rulli diameeter/seinapaksus | 196mm / 6mm | 196mm / 6mm | 196mm / 6mm |
Korpuse seinapaksus | 4mm | 5+5mm | 5+5mm topelt sein |
Külgseinade paksus | 8mm | 10mm | 10mm |
Värvkatte tüüp | pulbervärvitud | pulbervärvitud | pulbervärvitud |
Tera tüüp | hammastega haamer | hammastega haamer | hammastega haamer |
Terade arv | 18 | 20 | 24 |
Tera kaal | 1500g | 1500g | 1500g |
Niiduvõlli pöörlemis kiirus | 2140rpm | 2270rpm | 2270rpm |
