Tugeva ehitusega professionaalsed hooldusniidukid töölaiusega 135-195cm. Niidukid on mõeldud traktoritele jõudlusega 18-65HJ ja heinale kõrgusega kuni 75cm. CAT I, II kolmepunkti kinnitustega.
Hinnakiri
MUDEL | TÖÖLAIUS | HIND |
Hooldusniiduk EFGC-135 | 135cm | 1500eur + KM |
Hooldusniiduk EFGC-155 | 155cm | 1600eur + KM |
Hooldusniiduk EFGC-175 | 175cm | 1700eur + KM |
Hooldusniiduk EFGC-195 | 195cm | 1800eur + KM |
Transport kokkuleppel!
Hooldusniidukil EFGC on:
- Itaalia päritolu COMER reduktor
- Kõik välised poldid ja mutrid on vastupidavad korrosioonile
- Vastupidavad SKF laagrid
- Kõik avad on CNC töödeldud
- Roostevabad määrdeniplid
- Lihtne rihma pingutussüsteem
- Soovikorral saab vahetada eri tüüpi terade vahel (haamrid või Y-terad)
- Pulbervärvitud korpus
- Kaasas TASUTA kardaan
- Hea varuosade saadavus









Tehniline kirjeldus
TEHNILINE INFO | EFGC-135 | EFGC-155 | EFGC-175 | EFGC-195 |
Mõõtmed (PxLxK) | 162x94x84 cm | 182x94x84 cm | 202x94x84 cm | 222x94x84 cm |
Kaal | 296kg | 313kg | 336kg | 360kg |
Töölaius | 1350mm | 1550mm | 1750mm | 1950mm |
Soovituslik heina kõrgus | < 70 cm | < 70 cm | < 70 cm | < 70 cm |
Niidukõrgus | 20-75mm | 20-75mm | 20-75mm | 20-75mm |
Kinnituse tüüp | CAT I / CAT II | CAT I / CAT II | CAT I / CAT II | CAT I / CAT II |
Jõuvõtuvõlli kiirus | 540rmp/1000rmp | 540rmp/1000rmp | 540rmp/1000rmp | 540rmp/1000rmp |
Jõuvõtuvõlli pikkus | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
Niidurihmade arv/laius | 3/17 mm | 3/17 mm | 4/17 mm | 4/17 mm |
Soovituslik traktori võimsus | 25-40HJ | 30-40HJ | 40-55HJ | 45-65HJ |
Soovituslik niiduala | 5400-10800 m2/h | 6200-12400 m2/h | 7000-14000 m2/h | 8800-15600 m2/h |
Niiduvõlli diameeter/seinapaksus | 108mm / 8mm | 108mm / 8mm | 108mm / 8mm | 108mm / 8mm |
Tagumise rulli diameeter/seinapaksus | 133mm / 4mm | 133mm / 4mm | 133mm / 4mm | 133mm / 4mm |
Korpuse seinapaksus | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
Külgseinade paksus | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Värvkatte tüüp | pulbervärvitud | pulbervärvitud | pulbervärvitud | pulbervärvitud |
Tera tüüp | haamer | haamer | haamer | haamer |
Terade arv | 24 | 24 | 28 | 32 |
Tera kaal | 800g | 800g | 800g | 800g |
Niiduvõlli pöörlemis kiirus | 2200rpm | 2200rpm | 2200rpm | 2200rpm |
