Lihtsa ehitusega mullafreesid töölaiusega 120-140cm ja töösügavusega kuni 18cm. Mullafrees on sobilik traktoritele jõudlusega 20-45HJ.
Hinnakiri
MUDEL | TÖÖLAIUS | HIND |
Mullafrees HTLG-120 | 120cm | 1100eur + KM |
Mullafrees HTLG-140 | 140cm | 1200eur + KM |
Ettemaksuga tellimisel lisasoodus 5%
Transport kokkuleppel!
Mullafreesil HTLG on:
- Kaasas TASUTA kardaan
- Hammasrattaülekanne
- Vabajooksu ülekanne kui jõuvõtt lülitatakse välja
- Reguleeritavad kinnitused
- Tagumine turvakaas
- Kaitse siduriga jõuvõtuvõll TASUTA








Tehniline kirjeldus
TEHNILINE INFO | HTLG-120 | HTLG-140 |
Mõõtmed (PxLxK) | 1440x540x540 mm | 1640x540x540 mm |
Kaal | 172kg | 190kg |
Töölaius | 1180mm | 1410mm |
Ülekande tüüp | külgülekanne | külgülekanne |
Töösügavus | 180mm | 180mm |
Hüdrauliline külgnihe | 847mm | 847mm |
Kinnituse tüüp | CAT I | CAT I |
Hüdrovooliku pikkus | 1800/2030/3080/3350mm | 1800/2030/3080/3350mm |
Jõuvõtuvõlli pöörlemiskiirus | 540rpm | 540rpm |
Jõuvõtuvõlli pikkus | 750mm | 750mm |
Jõuvõtuvõlli kardaani tüüp | siduriga | siduriga |
Soovituslik traktori võimsus | 20-35HJ | 30-45HJ |
Võlli diameeter/seinapaksus | 50mm / 5mm | 50mm / 5mm |
Korpuse seinapaksus | 4mm | 4mm |
Külgseinade paksus | 6mm | 6mm |
Värvkatte tüüp | pulbervärvitud | pulbervärvitud |
Terade arv | 30 | 36 |
Tera kaal | 610g | 610g |
Võlli pöörlemis kiirus | 270rpm | 270rpm |
